《全日速报》恒指全日收报20,351点 跌72点; 恒生科技指数全日收报4,149点 升48点 创科跌逾18% 成交畅旺
时间:4周前 阅读:1
恒指全日收20,351点,跌72点或0.4%。恒生科技指数报4,149点,升48点或1.2%。国指升27点或0.4%,报6,859点。大市成交额1,026.62亿元。
活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) +2.200 (+2.367%) 沽空 $5.98亿; 比率 13.068% 收95.15元,上升2.4%;
友邦(01299.HK) -1.300 (-1.578%) 沽空 $1.24亿; 比率 7.796% 收81.1元,下跌1.6%;
美团(03690.HK) -0.900 (-0.643%) 沽空 $1.88亿; 比率 6.116% 收139.1元,下跌0.6%;
平安(02318.HK) +0.300 (+0.540%) 沽空 $2.07亿; 比率 18.172% 收55.9元,上升0.5%;
港交所(00388.HK) +0.200 (+0.061%) 沽空 $1.03亿; 比率 8.877% 收327.6元,上升0.1%;
腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.41亿; 比率 10.696% 收356元,,
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.66千万; 比率 6.130% 收4.93元,无升跌;
异动恒指及国指成份股:
创科(00669.HK) -17.550 (-18.973%) 沽空 $4.97亿; 比率 16.339% 收74.95元,下跌19%;
联想集团(00992.HK) +0.380 (+5.523%) 沽空 $1.02亿; 比率 12.081% 收7.26元,上升5.5%;
联通(00762.HK) -0.330 (-5.419%) 沽空 $3.42千万; 比率 6.675% 收5.76元,下跌5.4%;
信义玻璃(00868.HK) -0.700 (-4.248%) 沽空 $6.72千万; 比率 24.291% 收15.78元,下跌4.2%;
网易(09999.HK) +5.500 (+4.117%) 沽空 $6.47千万; 比率 8.280% 收139.1元,上升4.1%;
京东健康(06618.HK) +2.300 (+4.028%) 沽空 $6.86千万; 比率 17.557% 收59.4元,上升4%;
舜宇(02382.HK) 收96.05元,上升3.6%;
异动综合中小型股:
瑞尔集团(06639.HK) 收12.86元,上升14.8%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-23 16:25。)
活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) +2.200 (+2.367%) 沽空 $5.98亿; 比率 13.068% 收95.15元,上升2.4%;
友邦(01299.HK) -1.300 (-1.578%) 沽空 $1.24亿; 比率 7.796% 收81.1元,下跌1.6%;
美团(03690.HK) -0.900 (-0.643%) 沽空 $1.88亿; 比率 6.116% 收139.1元,下跌0.6%;
平安(02318.HK) +0.300 (+0.540%) 沽空 $2.07亿; 比率 18.172% 收55.9元,上升0.5%;
港交所(00388.HK) +0.200 (+0.061%) 沽空 $1.03亿; 比率 8.877% 收327.6元,上升0.1%;
腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.41亿; 比率 10.696% 收356元,,
,无升跌;以太坊单双游戏(www.eth0808.vip)采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据,以太坊单双游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性。
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.66千万; 比率 6.130% 收4.93元,无升跌;
异动恒指及国指成份股:
创科(00669.HK) -17.550 (-18.973%) 沽空 $4.97亿; 比率 16.339% 收74.95元,下跌19%;
联想集团(00992.HK) +0.380 (+5.523%) 沽空 $1.02亿; 比率 12.081% 收7.26元,上升5.5%;
联通(00762.HK) -0.330 (-5.419%) 沽空 $3.42千万; 比率 6.675% 收5.76元,下跌5.4%;
信义玻璃(00868.HK) -0.700 (-4.248%) 沽空 $6.72千万; 比率 24.291% 收15.78元,下跌4.2%;
网易(09999.HK) +5.500 (+4.117%) 沽空 $6.47千万; 比率 8.280% 收139.1元,上升4.1%;
京东健康(06618.HK) +2.300 (+4.028%) 沽空 $6.86千万; 比率 17.557% 收59.4元,上升4%;
舜宇(02382.HK) 收96.05元,上升3.6%;
异动综合中小型股:
瑞尔集团(06639.HK) 收12.86元,上升14.8%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-23 16:25。)
网友评论